Το πρώτο πλαστικό γραφίτη με διαφορετικές μορφές
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | 
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι | 
|---|---|
| Χρόνος παράδοσης: | Χρόνος προετοιμασίας για την περίοδο αιχμής: 6-12 μήνες, εκτός εποχής: 1-3 μήνες | 
| Όροι πληρωμής: | ΛC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Μικρό ποσό πληρωμής, Money Gram | 
| 
                             Λεπτομερής ενημέρωση  | 
                    |||
| Σχήμα αριθ.: | G-104 | Αξία: | Βιομηχανική ποιότητα | 
|---|---|---|---|
| Μορφολογία κρυστάλλου: | Φυλλοειδής γραφίτης | Σύνθεση: | 100% άνθρακα | 
| Διαμόρφωση του τρόπου: | Δονήσεις | Πακέτο μεταφοράς: | από Ply-Wood | 
| Προδιαγραφές: | Προσαρμοσμένο | Εμπορικό σήμα: | Δ.Σ. | 
| Καταγωγή: | Πεκίνο, Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 3801100090 | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100PCS κάθε μέρα | Προσαρμογή: | Διαθέσιμο | 
| Περιεκτικότητα σε άνθρακα: | Υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα | Πλήρης πυκνότητα: | 1.6 | 
Περιγραφή προϊόντων
Κίνα πρώτη ποιότητα του χύτευματος γραφίτη με διαφορετικές ποιότητες:    
 Σχηματισμένο γραφίτη:   
 Το χυτοποιημένο γραφίτη χρησιμοποιείται κυρίως για την επεξεργασία καλούπιων γραφίτη και άλλων καλούπιων μερών γραφίτη με υψηλότερες απαιτήσεις.πολύτιμο μέταλλοΧρησιμοποιείται ως ηλεκτρόδιο γραφίτη EDM και ως καλούπι. Χρησιμοποιείται ως δομικό υλικό ή ως τμήμα καυστήρα υψηλής θερμοκρασίας.
 











 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
       
 
 
 
 
 
    
            
                    | Μέγεθος μπλοκ | μονάδα βάρους (KG)  |  πυκνότητα χύδην | Δυνατότητα συμπίεσης | αντοχή στην κάμψη | ηλεκτρική αντίσταση | Περιεκτικότητα σε στάχτες | 
| 740*400*2300 χιλιοστά 740*360*2300mm 650*400*2000 χιλιοστά 650*360*2000 χιλιοστά 500*500*1950mm 500*400*1900mm 400*400*2200 χιλιοστά  |  1368 1191 1037 907 929 795 752  |  10,72 g/cm3 | > 48MPA | > 23 MPA | < 8 | < 0.15 | 
| Τεχνικό δελτίο ημερομηνιών | |||||||
| Τύποι | Σφαιρική πυκνότητα (g/cm3)  |  Δυνατότητα συμπίεσης (Mpa)  |  Δυνατότητα κάμψης (Mpa)  |  Αντίσταση ηλεκτρισμού (μΩ-m)  |  Περιεκτικότητα σε στάχτες (ppm)  |  Μέγεθος κόκκων (μm)  |  HSD | 
| DC-181 | 1.8 | 67 | 37 | 10 | 500 | 15 | 45 | 
| DC-185 | 1.85 | 86 | 47 | 8.5 | 500 | 15 | 51 | 
| DC-191 | 1.91 | 138 | 61 | 12 | 35 | 10 | 70 | 
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν
    
    
        







